Fahrwasser/Hafen | WT in m | Lage |
Lauterbach | 4,7 | grüner Rand ab 200m vor dem Hafen |
4,8 | grüne und Rote Seite ab 200m vor dem Hafen | |
Zufahrt Insel Vilm |
2,2 | grüne Seite einlaufend vor Mittelmole |
Gager | 3,7 | roter Rand Tn G2 bis Tn G4 |
3,9 | gesamtes FW Tn G14/G11 bis Hafen | |
Thiessow | 1,6 | grüner Rand Tn T3 bis Tn T5 |
2,0 | roter Rand Tn T4 bis Tn T6 | |
1,5 | roter Rand Tn T10 bis Hafen | |
Ryck | 1,5 | roter Rand Klappbrücke Wieck bis Museumshafen |
2,7 | rote Seite Klappbrücke Wieck bis Museumshafen | |
2,0 | grüner Rand Klappbrücke Wieck bis Museumshafen | |
3,1 | grüne Seite Klappbrücke Wieck bis Museumshafen | |
3,2 | Mitte Fahrwasser Klappbrücke Wieck bis Museumshafen | |
2,8 | Mitte Fahrwasser (Museumshafen) im Breich Fußgängerbrücke | |
Lubmin | 2,5 | grüner Rand 70m vor den Molenköpfen bis zum Hafen, Abstand <40m südliche Mole |
Stand: 10.09.2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________