Fahrwasser/Hafen | WT in m | Lage |
Puddemin | 2,3 | Bereich Tn P4 |
2,2 | gesamtes FW von Tn P6 bis Tn P8 | |
2,2 | Bereich Tn P3 | |
1,7 | gesamtes FW von Tn P8a bis Tn P7 | |
1,4 | gesamtes FW von Tn P7 bis Hafen | |
1,3 | rote Seite Tn 7 bis Hafen | |
Stahlbrode | 1,9 | ges. FW 200m vor Einfahrt bis Mole-Nordhafen |
3,2 | gesamtes FW 100m vor Tn S1 bis Südhafen | |
2,7 | Bereich Nordmolenkopf des Südhafens | |
2,9 | rote Seite Bereich Tn S2 | |
Glewitz | 3,0 | 150m vom Anleger in Richtung Ausfahrt |
Riems | 2,1 | grüner Rand Tn R1 bis Tn R3 |
2,3 | grüne Seite Tn R1 bis Tn R3 | |
2,0 | grüner Rand Tn R3 bis 200 m Richtung R5 | |
2,2 | gesamtes FW ab Tn R7 bis Hafen |
Stand: 20.12.2019
____________________________________________________________________________________________________________