In der Zufahrt zum Kirchsee sowie im Fahrwasser nach Kirchdorf befinden sich Mindertiefen wie folgt:
Fahrwasser/Hafen | WT in Meter | Lage |
Zufahrt Kirchsee | 2,4-2,9 | Tn Kirchdorf 1 bis ca. 100 m nördlich Tonnenpaar 3/4, geringste WT an beiden FW-Seiten |
Kirchsee | 2,3-2,9 | rote Seite ab Tonnenpaar 5/6 bis etwa 150 m nördlich Tn 10, geringste WT im Bereich Tn 8 |
2,6-2,9 | FW-Mitte und grüne Seite, ca. 250 m südlich von Tonnenpaar 7/8 bis 9/10, geringste WT im Bereich Tonnenpaar 7/8 | |
2,7-2,9 | gesamtes FW, etwa 300 m südlich von Tonnenpaar 11/12 bis 13/14 | |
Kirchdorf | 2,1-2,8 | gesamtes FW 250m südlich bis Hafen Kirchdorf, geringste WT an der roten Seite im Bereich Tn 16 |
Stand: 05.02.2020
_____________________________________________________________________________________________________